单位 | 本月末 | 比年初增减额 | 累计同比(±%) | ||||
一.金融 | |||||||
1.金融机构本外币各项存款余额 | 万元 | 21741440 | 2064453 | 9.8 | |||
住户存款 | 万元 | 16180954 | 1539862 | 11.3 | |||
非金融企业存款 | 万元 | 2481511 | 145189 | 7.3 | |||
财政性存款 | 万元 | 360721 | 217731 | 15.4 | |||
机关团体存款 | 万元 | 2711283 | 160865 | 3.1 | |||
非银行业金融机构存款 | 万元 | 2865 | 522 | 84.9 | |||
境外存款 | 万元 | 4107 | 285 | 6.5 | |||
金融机构人民币各项存款余额 | 万元 | 21718169 | 2063181 | 9.9 | |||
2.金融机构本外币各项贷款余额 | 万元 | 13305753 | 1580335 | 16.8 | |||
(1)住户贷款 | 万元 | 5177658 | 747908 | 25.2 | |||
短期贷款 | 万元 | 1890049 | 288426 | 22.2 | |||
中长期贷款 | 万元 | 3287610 | 459482 | 26.9 | |||
(2)非金融企业及机关团体贷款 | 万元 | 8127963 | 832472 | 12.1 | |||
短期贷款 | 万元 | 1452853 | 93578 | 0.6 | |||
中长期贷款 | 万元 | 4575958 | 340391 | 11.8 | |||
票据融资 | 万元 | 2099112 | 398463 | 22.2 | |||
各项垫款 | 万元 | 40 | 39 | ||||
(3)非银行业金融机构贷款 | 万元 | ||||||
(4)境外贷款 | 万元 | 132 | -45 | -20.4 | |||
金融机构人民币各项贷款余额 | 万元 | 13290206 | 1605984 | 16.8 | |||
二.保险 | |||||||
1. 保险业务收入 | 469644 | 5.4 | |||||
2.保险业务支出 | 125317 | 12.0 | |||||
备注:8月末,制造业贷款95.5亿元,比年初减少6.39亿元。 |